Fehlercodes: Modellreihen U01, T01 und E01
Störungscodes früherer Big-RAC-Modelle
Modellreihen U32, T32 und E32; U1, T1 und E1; BB4, BTP, BD2 und BD3
blinkt | leuchtet |
Fernbedienung | Rote Diagnose-LEDs auf Platine |
Zu überprüfende Anlagenteile |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel | Drahtlos | Innen- Gerät |
Außengerät | ||||||||
Code | Zusatz- Code |
Betriebs- LED |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
F15 | -01 | *1 | *1 | Schwimmerschalter: Kondensatpumpe, Kondensatleitung, Innengeräteanschlüsse CN6 u. CN10 oder Relaisanschluss | |||||||
F16 | -01 | *1 | *1 | Lamellenschalter, Lamellenmotor, Motoranschluss oder Innengeräteanschlüsse CN1 u. CN6 |
|||||||
F17 | -01 | *1 | *1 | Optionales Zubehör, Zubehöranschlussklemmen | |||||||
F20 | -01 | *1 | *1 | Temperaturfühler des Innengeräts, Anschluss CN1 | |||||||
-02 | *1 | *1 | Temperaturfühler der Fernbedienung | ||||||||
F21 | -01 | *1 | *1 | Verdampfertemperaturfühler oder Anschluss CN1 | |||||||
F25 | -01 | *1 | *1 | Doppelte Geräteadresse bei Zentralregler: Einstellung der Adressenschalter des Zentralreglers | |||||||
F26 |
-01 | *1 | *1 | Fernbedienung nicht richtig angeschlossen, Kabel oder Anschluss überprüfen | |||||||
-02 | *1 | *1 | Datenübertragung von der Fernbedienung, Impulsverlauf überprüfen | ||||||||
F27 | -01 | Verbindung zwischen Innen-und Außengerät: Verbindungskabel oder Anschlüsse oder Spannungsversorgung von Innen- und Außengerät |
|||||||||
-02 | Datenübertragung zwischen Innen-und Außengerät, Impulsverlauf überprüfen | ||||||||||
F29 | -01 | *1 | *1 | Falsche Einstellung auf Innengeräteplatine | |||||||
-02 | *1 | *1 | Falsche Einstellung auf Innengeräteplatine | ||||||||
-12 | *1 | *1 | Falsche Einstellung der Fernbedienung | ||||||||
F30 | -02 | Phase der Stromzufuhr offen oder vertauscht | |||||||||
-06 | Schlechte Anschlüsse der Stromzufuhr oder ungleichmäßige Spannungsversorgung | ||||||||||
-07 | Schlechter Anschluss der Stromzufuhr | ||||||||||
F31 | -01 | Niederdruckabschaltung | |||||||||
-02 | Hochdruckschalter: Wärmetauscher des Außengeräts verschmutzt oder zugestellt | ||||||||||
F33 | -01 | Kompressor-Überstromauslöser: Phase offen oder Kompressor blockiert oder Sicherung in Hauptstromversorgung geöffnet | |||||||||
-02 | Heißgastemperaturschutz: zu wenig Kältemittel | ||||||||||
F40 | -41 | Heißgstemperaturfühler: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss |
|||||||||
-61 | Temperaturfühler Verflüssigeraustritt: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss | ||||||||||
F41 | -02 | Hochdruckschalterkreis geöffnet: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss |
|||||||||
-03 | Druckschalterkreis (Heizen) geöffnet: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss | ||||||||||
F42 | -01 | Stromwandlerkreis offen oder fehlerhafter Kompressorstrom: Außengeräteanschluss CN2 überprüfen, interner Kompressorschutz ausgelöst oder Sicherung in Hauptstromversorgung geöffnet |
|||||||||
F49 | -01 | Falsche Einstellung auf Außengeräteplatine | |||||||||
-02 | Falsche Einstellung auf Außengeräteplatine |
*1
LED 7 | LED 8 | Anzeige bei Dual/Trio-Anlage |
Störung bei Mastergerät | ||
Störung bei Slave 1 | ||